5 Stelle skill? Yes please! Come vincere in Ultimate Team di EA Sports FC 24? Siete “skillati”? Allora vi servono giocatori con 5 stelle mosse abilità.
Abbiamo coperto i rating, i migliori giocatori di ogni campionato maggiore. Gli overall rating e le statistiche nei vari attributi sono certamente importanti, ma non determinano univocamente la forza e il rendimento dei giocatori in campo.
Chi gioca spesso a Ultimate Team sa bene infatti che spesso giocatori con “overall basso” sono più forti e più quotati sul mercato di altri con overall rating molto maggiore. Come mai? Semplice: hanno più stelle abilità o piede debole.
Indice
EA Sports FC 24 Ultimate Team: tutti i giocatori con 5 stelle skill – mosse abilità – cosa sono e chi ne ha di più: Mbappe, Neymar, Vinicius, Rashford e altri
In questo articolo vi sveliamo chi sono i giocatori con 5 stelle skill – mosse abilità, ovvero il valore massimo: 5/5. Ma cosa sono le stelle skill o mosse abilità? Questi giocatori sono in grado di fare tutte le mosse abilità, le finte, i dribbling e i trick. Se giocate da “skillati” saranno un’arma micidiale nelle vostre mani!
L’uscita di EA Sports FC 24 è dietro l’angolo e i fan sono in trepidante attesa di poter mettere le mani su questo emozionante gioco. Il gioco vanta un elenco di oltre 17.000 giocatori nel suo roster, che in tutta onestà è un numero impressionante.
Con l’aggiunta di PlayStyles, i giocatori possono ora vedere i loro calciatori preferiti eseguire con precisione le loro iconiche mosse di abilità.
Se vi state chiedendo quali sono i giocatori con alcune delle mosse di abilità più elevate del gioco, siete capitati nell’articolo giusto. Diamo un’occhiata più da vicino a questi giocatori.
Ecco l’elenco completo dei giocatori con abilità a 5 stelle in FC 24. I giocatori possono consultare le statistiche complete di questi abili palleggiatori sul database ufficiale.
| PLAYER NAME | CLUB | POSITION | RATING |
|---|---|---|---|
| Kylian Mbappe | PSG | ST | 91 |
| Alexia Putellas | Barcelona | CAM | 91 |
| Caroline Graham Hansen | Barcelona | RW | 89 |
| Neymar Jr | Al-Hilal | RW | 89 |
| Vinicius Jr. | Real Madrid | LW | 89 |
| Debinha | Kansas City Current | CF | 88 |
| Martin Ødegaard | Arsenal | CAM | 87 |
| Lina Magull | Bayern Munich | CM | 87 |
| Beth Mead | Arsenal | RW | 87 |
| Cristiano Ronaldo | Al-Nassr | ST | 86 |
| Riyad Mahrez | Al-Ahli | RW | 86 |
| Ousmane Dembele | PSG | RW | 86 |
| Christopher Nkunku | Chelsea | CF | 86 |
| Khvicha Kvarastskhelia | Napoli | CAM | 86 |
| Jamal Musiala | Bayern Munich | CAM | 86 |
| Kingsley Coman | Bayern Munich | LM | 85 |
| Marcus Rashford | Manchester United | LW | 85 |
| Thiago | Liverpool | CM | 84 |
| Memphis Depay | Atletico Madrid | CF | 84 |
| Marta | Orlando Pride | CAM | 84 |
| Amel Majri | Lyon | LW | 84 |
| Lieke Martens | PSG | LW | 84 |
| Angel Di Maria | Benfica | RW | 83 |
| Dzsenifer Marozsan | Lyon | CAM | 83 |
| Ella Toone | Manchester United | CAM | 83 |
| Lauren James | Chelsea | RW | 83 |
| Paul Pogba | Juventus | CM | 82 |
| Roberto Firmino | Al-Ahli | CF | 82 |
| Jadon Sancho | Manchester United | LW | 82 |
| Wilfred Zaha | Galatasaray | LW | 81 |
| Allan Saint-Maximin | Al-Ahli | LM | 81 |
| Lucas Paqueta | West Ham | CAM | 81 |
| Antony | Manchester United | RW | 81 |
| Juan Cuadrado | Inter Milan | RB | 80 |
| Jesus Corona | Monterrey | RW | 80 |
| Hakim Ziyech | Galatasaray | RW | 80 |
| David Neres | Benfica | RW | 80 |
| Deyna Castellanos | Manchester City | CM | 80 |
| Countinho | Aston Villa | CAM | 79 |
| Igor Coronado | Al-Ittihad | CAM | 78 |
| Jota | Al-Ittihad | LW | 78 |
| Mike Tresor | Burnley | CAM | 78 |
| Luciano Acosta | FC Cincinnati | CAM | 77 |
| Jesper Karlsson | Bologna | LW | 77 |
| Alexandru Maxim | Gaziantep | CAM | 76 |
| Amine Harit | Olympique Marseille | LM | 76 |
| Xherdan Shaqiri | Chicago Fire FC | CAM | 75 |
| Cesinha | Daegu FC | LW | 75 |
| Daniel-Kofi Kyereh | SC Freiburg | CAM | 75 |
| Rayan Cherki | Lyon | CAM | 75 |
| Silas | Stuttgart | RW | 74 |
| Talles Magno | New York City | LM | 73 |
| Osame Sahraoui | SC Heerenveen | LW | 72 |
| Ricardo Centurión | Barracas Central | LW | 69 |
| Hernâni | Parma Calcio 1913 | RW | 69 |
| Yassine Bahassa | FC U Craiova | LW | 68 |
| Juan Diego Rojas | Delfin SC | LW | 66 |
| Elias Saad | St. Pauli | LW | 66 |
| Dylan Bahamboula | Livingston FC | CAM | 63 |
Kylian Mbappe mosse abilità
L’attaccante del Paris Saint-Germain (PSG) è uno dei giocatori top del gioco. Ha 5 stelle mosse abilità e 4 stelle piede debole, il che non sorprende molti appassionati di calcio. Inoltre, è incredibilmente veloce con una velocità di 97/100. I suoi PlayStyles sono Rapid, Flair e Trivela.
Neymar Jr. mosse abilità
Questa superstar brasiliana di 31 anni gioca come attaccante per il club di Lega Pro saudita Al Hilal. Ha una valutazione complessiva impressionante di 89, ha 5 stelle mosse abilità e piede debole. I suoi PlayStyles sono Passaggio incisivo, Tecnica, Flair, Primo tocco, Passo rapido e Trivela.
Se volete iniziare a fare mercato e ricevere bonus prima che esca il gioco, leggete questa guida alla FUT Web App di Ultimate Team in EA Sports FC 24.
Articoli Correlati
Guida agli Obiettivi e Trofei di UFL
UFL è stato rinviato di nuovo: ecco la data di uscita
EA Sports FC 24 Ultimate Team Futties: Team 1, Team 2, Best of, SBC, Icone e Obiettivi
EA Sports FC 24




Guida agli Obiettivi e Trofei di UFL
UFL è stato rinviato di nuovo: ecco la data di uscita
EA Sports FC 24 Ultimate Team Futties: Team 1, Team 2, Best of, SBC, Icone e Obiettivi